| Razão Social | JVG SERVICOS DE OBRAS,REFORMAS E MONTAGENS,CONSULTORIA, TREINAMENTO E ADMINISTRACAO PARA TERCEIROS,ORGANIZACAO FEIRAS E EVENTOS LTDA |
| Nome Fantasia | JVG SERVICOS E MANUTENCAO |
| CNPJ | 32.852.131/0001-93 |
| Data Abertura | 21/02/2019 |
| Seção CNAE | F - CONSTRUÇÃO |
| Divisão CNAE | 41 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| Classe CNAE | 41.20-4 - Construção de edifícios |
| Descrição CNAE | 4120400 - Construção de edifícios |
| Endereço | AVENIDA MARIA GOMES, 21 - SAPUCAIA, OLINDA/PE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 100.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().