Razão Social | TAMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. |
Nome Fantasia | TAMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS |
CNPJ | 43.654.238/0001-43 |
Data Abertura | 25/09/2021 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 22 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO |
Classe CNAE | 22.22-6 - Fabricação de embalagens de material plástico |
Descrição CNAE | 2222600 - Fabricação de embalagens de material plástico |
Endereço | AVENIDA ALFREDO BANDEIRA DE MELO, S/N - CENTRO, IGARASSU/PE |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 500.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().