| Razão Social | FARMFRUIT AGRO INDUSTRIAL SA |
| Nome Fantasia | FARMFRUIT |
| CNPJ | 69.909.687/0001-89 |
| Data Abertura | 11/03/1993 |
| Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
| Divisão CNAE | 01 - AGRICULTURA PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Classe CNAE | 01.33-4 - Cultivo de frutas de lavoura permanente exceto laranja e uva |
| Descrição CNAE | 0133410 - Cultivo de manga |
| Endereço | RODOVIA BR 428, SN - , SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 29.997.591,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().