| Razão Social | CERAMICA PORTO RICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Nome Fantasia | |
| CNPJ | 70.237.185/0001-38 |
| Data Abertura | 17/12/1993 |
| Seção CNAE | M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS |
| Divisão CNAE | 70 - ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL |
| Classe CNAE | 70.20-4 - Atividades de consultoria em gestão empresarial |
| Descrição CNAE | 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica |
| Endereço | AVENIDA ERALDO BARROS DE SOUZA, 746 - COHAB, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 21.645.934,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().